Прожиточный минимум на ребёнка по регионам 2026
В 2026 году минимум на ребёнка в регионах — от 15 247 ₽ в Липецкой и Тамбовской областях до 47 948 ₽ на Чукотке, федеральный — 18 371 ₽. По этим величинам суд назначает алименты в твёрдой сумме (статьи 83 и 117 СК).
регионов с минимумом на ребёнка выше федерального 18 371 ₽
Все регионы
| Регион | Минимум на ребёнка | 0,5 минимума | 1,5 минимума | Постановление |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 21 903 ₽ | 10 952 ₽ | 32 855 ₽ | Постановление Правительства Москвы от 11.11.2025 № 2665-ПП |
| Санкт-Петербург | 20 025 ₽ | 10 013 ₽ | 30 038 ₽ | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2025 № 858 |
| Адыгея | 15 799 ₽ | 7 900 ₽ | 23 699 ₽ | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.11.2025 № 158 |
| Алтайский край | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 24 525 ₽ | Постановление Правительства Алтайского края от 07.11.2025 № 426 |
| Амурская область | 21 215 ₽ | 10 608 ₽ | 31 823 ₽ | Постановление Правительства Амурской области от 11.11.2025 № 872 |
| Архангельская область | 21 310 ₽ | 10 655 ₽ | 31 965 ₽ | Постановление Правительства Архангельской области от 12.11.2025 № 997-пп |
| Астраханская область | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 26 730 ₽ | Постановление Правительства Астраханской области от 11.11.2025 № 715-П |
| Башкортостан | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 24 525 ₽ | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.11.2025 № 566 |
| Белгородская область | 15 432 ₽ | 7 716 ₽ | 23 148 ₽ | Постановление Правительства Белгородской области от 27.10.2025 № 512-пп |
| Брянская область | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 25 352 ₽ | Постановление Правительства Брянской области от 14.11.2025 № 577-п |
| Бурятия | 20 025 ₽ | 10 013 ₽ | 30 038 ₽ | Постановление Правительства Республики Бурятия от 05.11.2025 № 643 |
| Владимирская область | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 26 730 ₽ | Постановление Правительства Владимирской области от 28.10.2025 № 655 |
| Волгоградская область | 15 799 ₽ | 7 900 ₽ | 23 699 ₽ | Постановление Администрации Волгоградской области от 12.11.2025 № 694-п |
| Вологодская область | 18 555 ₽ | 9 278 ₽ | 27 833 ₽ | Постановление Правительства Вологодской области от 01.11.2025 № 1490 |
| Воронежская область | 16 166 ₽ | 8 083 ₽ | 24 249 ₽ | Постановление Правительства Воронежской области от 10.11.2025 № 703 |
| Дагестан | 16 717 ₽ | 8 359 ₽ | 25 076 ₽ | Постановление Правительства Республики Дагестан от 31.10.2025 № 336 |
| Еврейская АО | 22 964 ₽ | 11 482 ₽ | 34 446 ₽ | Постановление Правительства Еврейской автономной области от 06.11.2025 № 460-пп |
| Забайкальский край | 21 494 ₽ | 10 747 ₽ | 32 241 ₽ | Постановление Правительства Забайкальского края от 14.11.2025 № 656 |
| Ивановская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 25 904 ₽ | Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2025 № 456-п |
| Ингушетия | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 25 904 ₽ | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 05.11.2025 № 127 |
| Иркутская область | 19 473 ₽ | 9 737 ₽ | 29 210 ₽ | Постановление Правительства Иркутской области от 12.11.2025 № 887-пп |
| Кабардино-Балкария | 19 657 ₽ | 9 829 ₽ | 29 486 ₽ | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 01.11.2025 № 180-ПП |
| Калининградская область | 18 922 ₽ | 9 461 ₽ | 28 383 ₽ | Постановление Правительства Калининградской области от 07.11.2025 № 419-п |
| Калмыкия | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 27 005 ₽ | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13.11.2025 № 297 |
| Калужская область | 17 636 ₽ | 8 818 ₽ | 26 454 ₽ | Постановление Правительства Калужской области от 04.12.2025 № 762 |
| Камчатский край | 32 333 ₽ | 16 167 ₽ | 48 500 ₽ | Постановление Правительства Камчатского края от 11.12.2025 № 536-П |
| Карачаево-Черкесия | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 25 904 ₽ | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.11.2025 № 266 |
| Карелия | 20 391 ₽ | 10 196 ₽ | 30 587 ₽ | Постановление Правительства Республики Карелия от 12.11.2025 № 384-П |
| Кировская область | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 24 525 ₽ | Постановление Правительства Кировской области от 13.11.2025 № 590-П |
| Костромская область | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 25 352 ₽ | Постановление Администрации Костромской области от 20.10.2025 № 420-а |
| Краснодарский край | 17 636 ₽ | 8 818 ₽ | 26 454 ₽ | Постановление Губернатора Краснодарского края от 11.11.2025 № 698 |
| Красноярский край | 20 391 ₽ | 10 196 ₽ | 30 587 ₽ | Постановление Правительства Красноярского края от 11.11.2025 № 1010-п |
| Крым | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 26 730 ₽ | Постановление Совета министров Республики Крым от 13.11.2025 № 771 |
| Кузбасс | 16 717 ₽ | 8 359 ₽ | 25 076 ₽ | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.11.2025 № 664 |
| Курганская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 25 904 ₽ | Постановление Правительства Курганской области от 06.11.2025 № 361 |
| Курская область | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 23 975 ₽ | Постановление Правительства Курской области от 10.11.2025 № 799-пп |
| Ленинградская область | 19 657 ₽ | 9 829 ₽ | 29 486 ₽ | Постановление Правительства Ленинградской области от 07.11.2025 № 929 |
| Липецкая область | 15 247 ₽ | 7 624 ₽ | 22 871 ₽ | Постановление Правительства Липецкой области от 11.11.2025 № 550 |
| Магаданская область | 32 062 ₽ | 16 031 ₽ | 48 093 ₽ | Постановление Правительства Магаданской области от 10.11.2025 № 569-пп |
| Марий Эл | 16 166 ₽ | 8 083 ₽ | 24 249 ₽ | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 13.11.2025 № 405 |
| Мордовия | 15 615 ₽ | 7 808 ₽ | 23 423 ₽ | Постановление Правительства Республики Мордовия от 22.10.2025 № 817 |
| Московская область | 19 677 ₽ | 9 839 ₽ | 29 516 ₽ | Постановление Правительства Московской области от 13.10.2025 № 1393-ПП |
| Мурманская область | 25 614 ₽ | 12 807 ₽ | 38 421 ₽ | Постановление Правительства Мурманской области от 12.11.2025 № 739-ПП |
| Ненецкий АО | 32 026 ₽ | 16 013 ₽ | 48 039 ₽ | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2025 № 279-п |
| Нижегородская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 25 904 ₽ | Постановление Правительства Нижегородской области от 07.11.2025 № 680 |
| Новгородская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 27 005 ₽ | Постановление Правительства Новгородской области от 10.11.2025 № 409 |
| Новосибирская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 27 005 ₽ | Постановление Правительства Новосибирской области от 21.10.2025 № 489-п |
| Омская область | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 23 975 ₽ | Постановление Правительства Омской области от 30.10.2025 № 535-п |
| Оренбургская область | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 23 975 ₽ | Постановление Правительства Оренбургской области от 30.10.2025 № 1206-пп |
| Орловская область | 17 085 ₽ | 8 543 ₽ | 25 628 ₽ | Постановление Правительства Орловской области от 29.10.2025 № 694 |
| Пензенская область | 15 432 ₽ | 7 716 ₽ | 23 148 ₽ | Постановление Правительства Пензенской области от 23.10.2025 № 894-пП |
| Пермский край | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 25 352 ₽ | Постановление Правительства Пермского края от 13.11.2025 № 913-п |
| Приморский край | 21 861 ₽ | 10 931 ₽ | 32 792 ₽ | Постановление Правительства Приморского края от 01.11.2025 № 809-пп |
| Псковская область | 18 188 ₽ | 9 094 ₽ | 27 282 ₽ | Постановление Правительства Псковской области от 17.10.2025 № 364 |
| Республика Алтай | 17 452 ₽ | 8 726 ₽ | 26 178 ₽ | Постановление Правительства Республики Алтай от 28.11.2025 № 310 |
| Республика Коми | 21 127 ₽ | 10 564 ₽ | 31 691 ₽ | Постановление Правительства Республики Коми от 11.11.2025 № 333 |
| Ростовская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 25 904 ₽ | Постановление Правительства Ростовской области от 01.11.2025 № 85 |
| Рязанская область | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 24 525 ₽ | Постановление Правительства Рязанской области от 21.10.2025 № 319 |
| Самарская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 25 904 ₽ | Постановление Правительства Самарской области от 23.10.2025 № 645 |
| Саратовская область | 15 432 ₽ | 7 716 ₽ | 23 148 ₽ | Постановление Правительства Саратовской области от 01.11.2025 № 818-П |
| Сахалинская область | 24 984 ₽ | 12 492 ₽ | 37 476 ₽ | Постановление Правительства Сахалинской области от 27.10.2025 № 444 |
| Свердловская область | 18 188 ₽ | 9 094 ₽ | 27 282 ₽ | Постановление Правительства Свердловской области от 30.10.2025 № 581-ПП |
| Севастополь | 18 738 ₽ | 9 369 ₽ | 28 107 ₽ | Постановление Правительства Севастополя от 01.12.2025 № 553-ПП |
| Северная Осетия | 16 534 ₽ | 8 267 ₽ | 24 801 ₽ | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.11.2025 № 424 |
| Смоленская область | 18 188 ₽ | 9 094 ₽ | 27 282 ₽ | Постановление Правительства Смоленской области от 31.10.2025 № 661 |
| Ставропольский край | 16 534 ₽ | 8 267 ₽ | 24 801 ₽ | Постановление Правительства Ставропольского края от 21.10.2025 № 561-п |
| Тамбовская область | 15 247 ₽ | 7 624 ₽ | 22 871 ₽ | Постановление Правительства Тамбовской области от 14.11.2025 № 613 |
| Татарстан | 15 615 ₽ | 7 808 ₽ | 23 423 ₽ | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.11.2025 № 928 |
| Тверская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 27 005 ₽ | Постановление Правительства Тверской области от 13.11.2025 № 648-пп |
| Томская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 27 005 ₽ | Постановление Администрации Томской области от 10.11.2025 № 506а |
| Тульская область | 18 371 ₽ | 9 186 ₽ | 27 557 ₽ | Постановление Правительства Тульской области от 31.10.2025 № 703 |
| Тыва | 18 554 ₽ | 9 277 ₽ | 27 831 ₽ | Постановление Правительства Республики Тыва от 14.11.2025 № 548 |
| Тюменская область | 18 371 ₽ | 9 186 ₽ | 27 557 ₽ | Постановление Правительства Тюменской области от 15.10.2025 № 647-п |
| Удмуртия | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 24 525 ₽ | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.10.2025 № 628 |
| Ульяновская область | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 24 525 ₽ | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2025 № 620-П |
| ХМАО — Югра | 22 137 ₽ | 11 069 ₽ | 33 206 ₽ | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.10.2025 № 399-п |
| Хабаровский край | 23 758 ₽ | 11 879 ₽ | 35 637 ₽ | Постановление Правительства Хабаровского края от 10.11.2025 № 482-пр |
| Хакасия | 18 738 ₽ | 9 369 ₽ | 28 107 ₽ | Постановление Правительства Республики Хакасия от 06.11.2025 № 576 |
| Челябинская область | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 25 352 ₽ | Постановление Правительства Челябинской области от 01.11.2025 № 724-П |
| Чечня | 17 636 ₽ | 8 818 ₽ | 26 454 ₽ | Постановление Правительства Чеченской Республики от 30.10.2025 № 230 |
| Чувашия | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 23 975 ₽ | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.11.2025 № 635 |
| Чукотка | 47 948 ₽ | 23 974 ₽ | 71 922 ₽ | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.11.2025 № 597 |
| ЯНАО | 25 168 ₽ | 12 584 ₽ | 37 752 ₽ | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.11.2025 № 593-П |
| Якутия | 27 740 ₽ | 13 870 ₽ | 41 610 ₽ | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.10.2025 № 438 |
| Ярославская область | 18 371 ₽ | 9 186 ₽ | 27 557 ₽ | Постановление Правительства Ярославской области от 13.10.2025 № 1054-п |
Каждая строка ведёт на страницу региона: суммы в 0,5, 1 и 1,5 минимума на одного и двоих детей и сравнение с соседями по округу.
По федеральным округам
| Округ | Регионов | Ниже всех | Выше всех |
|---|---|---|---|
| Центральный | 18 | 15 247 ₽ (Липецкая область) | 21 903 ₽ (Москва) |
| Северо-Западный | 11 | 18 003 ₽ (Новгородская область) | 32 026 ₽ (Ненецкий АО) |
| Южный | 8 | 15 799 ₽ (Адыгея) | 18 738 ₽ (Севастополь) |
| Северо-Кавказский | 7 | 16 534 ₽ (Северная Осетия) | 19 657 ₽ (Кабардино-Балкария) |
| Приволжский | 14 | 15 432 ₽ (Пензенская область) | 17 269 ₽ (Нижегородская область) |
| Уральский | 6 | 16 901 ₽ (Челябинская область) | 25 168 ₽ (ЯНАО) |
| Сибирский | 10 | 15 983 ₽ (Омская область) | 20 391 ₽ (Красноярский край) |
| Дальневосточный | 11 | 20 025 ₽ (Бурятия) | 47 948 ₽ (Чукотка) |
Откуда величины
Минимум на ребёнка на 2026 год каждый регион утвердил своим постановлением в октябре–декабре 2025 года, номера и даты — в последней колонке. Значения сверены 30.10.2026 по справке КонсультантПлюс и таблице ppt.ru. Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей величин на 2026 год в этих источниках нет, поэтому их в таблице нет.
Посчитать алименты от любого минимума можно в калькуляторе алиментов на вкладке твёрдой суммы, остальные группы населения — в калькуляторе прожиточного минимума.
Спросите нейросети
Частые вопросы
Где самый высокий прожиточный минимум на ребёнка в 2026 году?
На Чукотке — 47 948 ₽, дальше Камчатский край и Магаданская область. Самый низкий — 15 247 ₽ в Липецкой и Тамбовской областях.
Сколько регионов с минимумом на ребёнка выше федерального?
30 из 85: федеральная величина на 2026 год — 18 371 ₽, у остальных регионов минимум ниже или равен ей.
Проверено 30.10.2026; постановления регионов — в таблице.