Дорогие карточки Steam
Карточки с самыми высокими сохранёнными ценами предложения. Обычные и металлические варианты.
Найдено: 382. Снимки не старше 24 часов.
| № | Карточка | Оформление | Предлагают от | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлические | ≈ 3 806,88 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 2 | Металлические | ≈ 1 366,72 руб. | 14.09.2026 07:17 UTC | |
| 3 | Металлические | ≈ 590,49 руб. | 14.09.2026 07:12 UTC | |
| 4 | Металлические | ≈ 487,84 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 5 | Металлические | ≈ 485,88 руб. | 14.09.2026 07:19 UTC | |
| 6 | Металлические | ≈ 476,10 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 7 | Металлические | ≈ 419,40 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 8 | Металлические | ≈ 390,07 руб. | 14.09.2026 07:15 UTC | |
| 9 | Металлические | ≈ 225,83 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 10 | Металлические | ≈ 192,59 руб. | 14.09.2026 07:19 UTC | |
| 11 | Металлические | ≈ 165,22 руб. | 14.09.2026 07:17 UTC | |
| 12 | Металлические | ≈ 153,49 руб. | 14.09.2026 07:19 UTC | |
| 13 | Металлические | ≈ 141,76 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 14 | Металлические | ≈ 140,78 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 15 | Металлические | ≈ 139,80 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 16 | Металлические | ≈ 139,80 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 17 | Металлические | ≈ 138,82 руб. | 14.09.2026 07:19 UTC | |
| 18 | Металлические | ≈ 124,16 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 19 | Металлические | ≈ 123,18 руб. | 14.09.2026 07:13 UTC | |
| 20 | Металлические | ≈ 121,23 руб. | 14.09.2026 07:14 UTC | |
| 21 | Металлические | ≈ 117,32 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 22 | Металлические | ≈ 115,36 руб. | 14.09.2026 07:15 UTC | |
| 23 | Металлические | ≈ 114,38 руб. | 14.09.2026 07:15 UTC | |
| 24 | Металлические | ≈ 112,43 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 25 | Металлические | ≈ 109,49 руб. | 14.09.2026 07:15 UTC | |
| 26 | Металлические | ≈ 107,54 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 27 | Металлические | ≈ 103,63 руб. | 14.09.2026 07:17 UTC | |
| 28 | Металлические | ≈ 100,70 руб. | 14.09.2026 07:15 UTC | |
| 29 | Металлические | ≈ 92,87 руб. | 14.09.2026 07:12 UTC | |
| 30 | Металлические | ≈ 91,90 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 31 | Металлические | ≈ 90,92 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 32 | Металлические | ≈ 90,92 руб. | 14.09.2026 07:10 UTC | |
| 33 | Металлические | ≈ 87,01 руб. | 14.09.2026 07:18 UTC | |
| 34 | Металлические | ≈ 84,08 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 35 | Металлические | ≈ 78,21 руб. | 14.09.2026 07:19 UTC | |
| 36 | Металлические | ≈ 75,28 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 37 | Металлические | ≈ 74,30 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 38 | Металлические | ≈ 73,32 руб. | 14.09.2026 07:12 UTC | |
| 39 | Металлические | ≈ 72,34 руб. | 14.09.2026 07:14 UTC | |
| 40 | Металлические | ≈ 71,37 руб. | 14.09.2026 07:15 UTC | |
| 41 | Металлические | ≈ 70,39 руб. | 14.09.2026 07:14 UTC | |
| 42 | Металлические | ≈ 70,39 руб. | 14.09.2026 07:15 UTC | |
| 43 | Металлические | ≈ 69,41 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 44 | Металлические | ≈ 69,41 руб. | 14.09.2026 06:54 UTC | |
| 45 | Металлические | ≈ 68,43 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 46 | Металлические | ≈ 67,46 руб. | 14.09.2026 07:09 UTC | |
| 47 | Металлические | ≈ 64,52 руб. | 14.09.2026 07:14 UTC | |
| 48 | Металлические | ≈ 64,52 руб. | 14.09.2026 06:58 UTC | |
| 49 | Металлические | ≈ 64,52 руб. | 14.09.2026 07:14 UTC | |
| 50 | Металлические | ≈ 63,55 руб. | 14.09.2026 07:12 UTC |
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.