Дорогие карточки Steam
Карточки с самыми высокими сохранёнными ценами предложения. Обычные и металлические варианты.
Найдено: 382. Снимки не старше 24 часов.
| № | Карточка | Оформление | Предлагают от | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Металлические | ≈ 29,33 руб. | 14.09.2026 07:06 UTC | |
| 102 | Металлические | ≈ 28,35 руб. | 14.09.2026 06:53 UTC | |
| 103 | Металлические | ≈ 28,35 руб. | 14.09.2026 07:09 UTC | |
| 104 | Металлические | ≈ 28,35 руб. | 14.09.2026 07:06 UTC | |
| 105 | Металлические | ≈ 28,35 руб. | 14.09.2026 07:12 UTC | |
| 106 | Металлические | ≈ 28,35 руб. | 14.09.2026 07:03 UTC | |
| 107 | Металлические | ≈ 28,35 руб. | 14.09.2026 06:55 UTC | |
| 108 | Металлические | ≈ 27,37 руб. | 14.09.2026 07:00 UTC | |
| 109 | Металлические | ≈ 27,37 руб. | 14.09.2026 06:54 UTC | |
| 110 | Металлические | ≈ 27,37 руб. | 14.09.2026 06:55 UTC | |
| 111 | Металлические | ≈ 27,37 руб. | 14.09.2026 06:56 UTC | |
| 112 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 07:05 UTC | |
| 113 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 06:55 UTC | |
| 114 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 07:03 UTC | |
| 115 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 07:06 UTC | |
| 116 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 07:17 UTC | |
| 117 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 06:57 UTC | |
| 118 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 06:55 UTC | |
| 119 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 06:56 UTC | |
| 120 | Металлические | ≈ 26,40 руб. | 14.09.2026 06:56 UTC | |
| 121 | Металлические | ≈ 25,42 руб. | 14.09.2026 07:02 UTC | |
| 122 | Металлические | ≈ 25,42 руб. | 14.09.2026 07:03 UTC | |
| 123 | Металлические | ≈ 25,42 руб. | 14.09.2026 06:56 UTC | |
| 124 | Металлические | ≈ 25,42 руб. | 14.09.2026 06:56 UTC | |
| 125 | Металлические | ≈ 24,44 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 126 | Металлические | ≈ 24,44 руб. | 14.09.2026 06:53 UTC | |
| 127 | Металлические | ≈ 24,44 руб. | 14.09.2026 07:06 UTC | |
| 128 | Металлические | ≈ 23,46 руб. | 14.09.2026 06:59 UTC | |
| 129 | Металлические | ≈ 23,46 руб. | 14.09.2026 07:06 UTC | |
| 130 | Металлические | ≈ 23,46 руб. | 14.09.2026 07:07 UTC | |
| 131 | Металлические | ≈ 23,46 руб. | 14.09.2026 07:05 UTC | |
| 132 | Металлические | ≈ 23,46 руб. | 14.09.2026 07:05 UTC | |
| 133 | Металлические | ≈ 23,46 руб. | 14.09.2026 07:03 UTC | |
| 134 | Металлические | ≈ 22,49 руб. | 14.09.2026 06:56 UTC | |
| 135 | Металлические | ≈ 22,49 руб. | 14.09.2026 07:08 UTC | |
| 136 | Металлические | ≈ 22,49 руб. | 14.09.2026 07:14 UTC | |
| 137 | Металлические | ≈ 20,53 руб. | 14.09.2026 07:17 UTC | |
| 138 | Металлические | ≈ 20,53 руб. | 14.09.2026 07:14 UTC | |
| 139 | Металлические | ≈ 20,53 руб. | 14.09.2026 07:17 UTC | |
| 140 | Металлические | ≈ 19,55 руб. | 14.09.2026 07:17 UTC | |
| 141 | Металлические | ≈ 19,55 руб. | 14.09.2026 07:05 UTC | |
| 142 | Металлические | ≈ 19,55 руб. | 14.09.2026 06:57 UTC | |
| 143 | Металлические | ≈ 19,55 руб. | 14.09.2026 07:00 UTC | |
| 144 | Металлические | ≈ 19,55 руб. | 14.09.2026 07:13 UTC | |
| 145 | Металлические | ≈ 18,57 руб. | 14.09.2026 07:05 UTC | |
| 146 | Металлические | ≈ 18,57 руб. | 14.09.2026 07:01 UTC | |
| 147 | Металлические | ≈ 17,60 руб. | 14.09.2026 07:08 UTC | |
| 148 | Металлические | ≈ 17,60 руб. | 14.09.2026 07:00 UTC | |
| 149 | Металлические | ≈ 17,60 руб. | 14.09.2026 07:03 UTC | |
| 150 | Металлические | ≈ 17,60 руб. | 14.09.2026 07:09 UTC |
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.