Деревня: дом в саванне: лут сундука
Что лежит в сундуке и с каким шансом — по таблице лута игры.
Деревня: дом в саванне11 предметов в таблице лута| Предмет | Шанс в сундуке | Количество | |
|---|---|---|---|
Хлеб | 72% | 1–4 | в среднем 2,99 |
Семена пшеницы | 72% | 1–5 | в среднем 3,59 |
Саженец акации | 72% | 1–2 | в среднем 1,79 |
Низкая трава | 46% | 1 | в среднем 0,6 |
Высокая трава | 46% | 1 | в среднем 0,6 |
Мешок | 33% | 1 | в среднем 0,33 |
Изумруд | 21% | 1–4 | в среднем 0,6 |
Кусочек золота | 11% | 1–3 | в среднем 0,24 |
Седло | 11% | 1 | в среднем 0,12 |
Факел | 11% | 1–2 | в среднем 0,18 |
Ведро | 11% | 1 | в среднем 0,12 |
Шанс — вероятность найти предмет хотя бы раз в одном сундуке, посчитана по таблице лута игры (веса и число попыток). Версия 26.3.
Где искать постройку
Частые вопросы
Что можно найти: Деревня: дом в саванне
Чаще всего: «Хлеб» (72%), «Семена пшеницы» (72%), «Саженец акации» (72%), «Низкая трава» (46%), «Высокая трава» (46%). Полная таблица с шансами — выше.
Все сундуки — на странице лута в постройках.










