Деревня: дом в пустыне: лут сундука
Что лежит в сундуке и с каким шансом — по таблице лута игры.
Деревня: дом в пустыне9 предметов в таблице лута| Предмет | Шанс в сундуке | Количество | |
|---|---|---|---|
Кактус | 81% | 1–4 | в среднем 3,82 |
Пшеница | 81% | 1–7 | в среднем 6,11 |
Хлеб | 81% | 1–4 | в среднем 3,82 |
Мешок | 33% | 1 | в среднем 0,33 |
Мёртвый куст | 27% | 1–3 | в среднем 0,61 |
Комок глины | 14% | 1 | в среднем 0,15 |
Зелёный краситель | 14% | 1 | в среднем 0,15 |
Книга | 14% | 1 | в среднем 0,15 |
Изумруд | 14% | 1–3 | в среднем 0,31 |
Шанс — вероятность найти предмет хотя бы раз в одном сундуке, посчитана по таблице лута игры (веса и число попыток). Версия 26.3.
Где искать постройку
Частые вопросы
Что можно найти: Деревня: дом в пустыне
Чаще всего: «Кактус» (81%), «Пшеница» (81%), «Хлеб» (81%), «Мешок» (33%), «Мёртвый куст» (27%). Полная таблица с шансами — выше.
Все сундуки — на странице лута в постройках.








