Дешёвые наборы карточек Steam
Сравните стоимость найденных наборов и рассчитайте, какие карточки осталось докупить.
Найдено: 61. Снимки не старше 24 часов.
| № | Набор | Оформление | Цена набора | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обычные | ≈ 19,55 руб. | 14.09.2026 02:08 UTC | |
| 2 | Обычные | ≈ 31,28 руб. | 14.09.2026 02:47 UTC | |
| 3 | Обычные | ≈ 31,29 руб. | 14.09.2026 00:49 UTC | |
| 4 | Обычные | ≈ 33,26 руб. | 14.09.2026 02:45 UTC | |
| 5 | Обычные | ≈ 34,22 руб. | 14.09.2026 02:09 UTC | |
| 6 | Обычные | ≈ 34,24 руб. | 14.09.2026 02:53 UTC | |
| 7 | Обычные | ≈ 35,21 руб. | 14.09.2026 02:19 UTC | |
| 8 | Обычные | ≈ 35,21 руб. | 14.09.2026 02:35 UTC | |
| 9 | Обычные | ≈ 35,25 руб. | 14.09.2026 02:43 UTC | |
| 10 | Обычные | ≈ 36,18 руб. | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 11 | Обычные | ≈ 36,18 руб. | 14.09.2026 02:31 UTC | |
| 12 | Обычные | ≈ 36,20 руб. | 14.09.2026 02:47 UTC | |
| 13 | Обычные | ≈ 37,17 руб. | 14.09.2026 02:39 UTC | |
| 14 | Обычные | ≈ 37,18 руб. | 14.09.2026 02:18 UTC | |
| 15 | Обычные | ≈ 37,18 руб. | 14.09.2026 02:51 UTC | |
| 16 | Обычные | ≈ 37,19 руб. | 14.09.2026 02:50 UTC | |
| 17 | Обычные | ≈ 38,13 руб. | 14.09.2026 02:52 UTC | |
| 18 | Обычные | ≈ 38,14 руб. | 14.09.2026 00:57 UTC | |
| 19 | Обычные | ≈ 38,16 руб. | 14.09.2026 02:33 UTC | |
| 20 | Обычные | ≈ 39,13 руб. | 14.09.2026 02:59 UTC | |
| 21 | Обычные | ≈ 41,08 руб. | 14.09.2026 00:56 UTC | |
| 22 | Обычные | ≈ 41,08 руб. | 14.09.2026 01:01 UTC | |
| 23 | Обычные | ≈ 41,10 руб. | 14.09.2026 01:00 UTC | |
| 24 | Обычные | ≈ 41,11 руб. | 14.09.2026 00:54 UTC | |
| 25 | Обычные | ≈ 42,05 руб. | 14.09.2026 02:57 UTC | |
| 26 | Обычные | ≈ 42,08 руб. | 14.09.2026 02:30 UTC | |
| 27 | Обычные | ≈ 42,09 руб. | 14.09.2026 03:00 UTC | |
| 28 | Обычные | ≈ 44,10 руб. | 14.09.2026 02:22 UTC | |
| 29 | Обычные | ≈ 45,07 руб. | 14.09.2026 00:50 UTC | |
| 30 | Обычные | ≈ 45,98 руб. | 14.09.2026 02:20 UTC | |
| 31 | Обычные | ≈ 46,04 руб. | 14.09.2026 02:48 UTC | |
| 32 | Обычные | ≈ 46,95 руб. | 14.09.2026 02:56 UTC | |
| 33 | Обычные | ≈ 47,93 руб. | 14.09.2026 02:46 UTC | |
| 34 | Обычные | ≈ 47,93 руб. | 14.09.2026 02:10 UTC | |
| 35 | Обычные | ≈ 49,90 руб. | 14.09.2026 00:59 UTC | |
| 36 | Обычные | ≈ 49,90 руб. | 14.09.2026 02:11 UTC | |
| 37 | Обычные | ≈ 50,86 руб. | 14.09.2026 02:38 UTC | |
| 38 | Обычные | ≈ 51,88 руб. | 14.09.2026 02:26 UTC | |
| 39 | Обычные | ≈ 52,84 руб. | 14.09.2026 02:21 UTC | |
| 40 | Обычные | ≈ 52,85 руб. | 14.09.2026 02:17 UTC | |
| 41 | Обычные | ≈ 53,82 руб. | 14.09.2026 02:23 UTC | |
| 42 | Обычные | ≈ 54,77 руб. | 14.09.2026 02:54 UTC | |
| 43 | Обычные | ≈ 55,79 руб. | 14.09.2026 02:58 UTC | |
| 44 | Обычные | ≈ 57,74 руб. | 14.09.2026 00:25 UTC | |
| 45 | Обычные | ≈ 57,76 руб. | 14.09.2026 00:52 UTC | |
| 46 | Обычные | ≈ 60,66 руб. | 14.09.2026 02:36 UTC | |
| 47 | Обычные | ≈ 60,67 руб. | 14.09.2026 02:16 UTC | |
| 48 | Обычные | ≈ 64,58 руб. | 14.09.2026 02:40 UTC | |
| 49 | Обычные | ≈ 65,53 руб. | 14.09.2026 02:29 UTC | |
| 50 | Обычные | ≈ 66,56 руб. | 14.09.2026 02:32 UTC |
Считаем по одной копии каждой найденной карточки. В рейтинг попадают загруженные наборы с ценами всех найденных видов карточек; варианты с известными пропусками исключены. Steam может не показывать предметы без предложений продажи.
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.