Самые продаваемые карточки Steam
Карточки из нашего каталога с наибольшим числом продаж за 24 часа до последней проверки.
Найдено: 841. Снимки не старше 24 часов.
| № | Карточка | Оформление | Продано за 24 часа | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:16 UTC | |
| 552 | Обычные | 5 | 14.09.2026 02:50 UTC | |
| 553 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:17 UTC | |
| 554 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:10 UTC | |
| 555 | Обычные | 5 | 14.09.2026 02:59 UTC | |
| 556 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:17 UTC | |
| 557 | Обычные | 5 | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 558 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:37 UTC | |
| 559 | Обычные | 5 | 14.09.2026 02:59 UTC | |
| 560 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:36 UTC | |
| 561 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:10 UTC | |
| 562 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:36 UTC | |
| 563 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:18 UTC | |
| 564 | Обычные | 5 | 14.09.2026 03:00 UTC | |
| 565 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:34 UTC | |
| 566 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:38 UTC | |
| 567 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:27 UTC | |
| 568 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:27 UTC | |
| 569 | Обычные | 5 | 14.09.2026 03:00 UTC | |
| 570 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:12 UTC | |
| 571 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:12 UTC | |
| 572 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:18 UTC | |
| 573 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:40 UTC | |
| 574 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:41 UTC | |
| 575 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:41 UTC | |
| 576 | Металлические | 5 | 14.09.2026 02:37 UTC | |
| 577 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:36 UTC | |
| 578 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:36 UTC | |
| 579 | Обычные | 4 | 14.09.2026 02:56 UTC | |
| 580 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:11 UTC | |
| 581 | Обычные | 4 | 14.09.2026 02:59 UTC | |
| 582 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:12 UTC | |
| 583 | Обычные | 4 | 14.09.2026 00:58 UTC | |
| 584 | Обычные | 4 | 14.09.2026 00:59 UTC | |
| 585 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:40 UTC | |
| 586 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:37 UTC | |
| 587 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:37 UTC | |
| 588 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 589 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:31 UTC | |
| 590 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:32 UTC | |
| 591 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:11 UTC | |
| 592 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:16 UTC | |
| 593 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:26 UTC | |
| 594 | Обычные | 4 | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 595 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:17 UTC | |
| 596 | Обычные | 4 | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 597 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:36 UTC | |
| 598 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:10 UTC | |
| 599 | Обычные | 4 | 14.09.2026 02:50 UTC | |
| 600 | Металлические | 4 | 14.09.2026 02:38 UTC |
Суммируем объёмы из интервалов Steam за 24 часа до проверки каждой карточки. Отсутствие интервалов не считаем нулевыми продажами; такие карточки не участвуют.
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.