Клиники, сети и агрегаторы в одной из самых конкурентных медицинских ниш.
| # | Сайт | Страница в выдаче | Изменение | Доля в выдаче |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ГИСАгрег.2gis.ru | Внутренняя страница/moscow/search/Стоматологии/rubricId/222 | ▲+1 | 6.5% |
| 2 | RudentaПрямойrudenta.ru | Главная/ | ▼-1 | 6.2% |
| 3 | CenterstomПрямойcenterstom.ru | Главная/ | ▲+1 | 6.0% |
| 4 | ProdoctorovАгрег.prodoctorov.ru | Внутренняя страница/moskva/top/chastnaya-stomatologiya | ▲+3 | 5.8% |
| 5 | 6750000Прямой6750000.ru | Главная/ | –0 | 5.6% |
| 6 | ZoonАгрег.zoon.ru | Внутренняя страница/msk/medical/type/stomatologicheskaya_klinika | ▲+9 | 5.4% |
| 7 | DocdocПрямойdocdoc.ru | Услуги/service/stomatologiya | ▲+5 | 5.2% |
| 8 | MosПрямойmos.ru | График работы/clinics/stomatologicheskie-polikliniki | ▼-2 | 4.9% |
| 9 | Prezi DentПрямойprezi-dent.ru | Главная/ | ▼-6 | 4.7% |
| 10 | AgamiПрямойagami.ru | Семейная/ | ▼-2 | 4.5% |
| 11 | Sm StomatologyПрямойsm-stomatology.ru | «СМ-/ | ▼-1 | 4.3% |
| 12 | Maki ClinicПрямойmaki-clinic.ru | Главная/ | ▲+4 | 4.1% |
| 13 | StartsmileПрямойstartsmile.ru | Внутренняя страница/stomatologii | ▼-4 | 3.9% |
| 14 | MedsiNEWПрямойmedsi.ru | Услуги/services/section-stom | ●NEW | 3.7% |
| 15 | Ao StomПрямойao-stom.ru | Платная/ | ▲+10 | 3.4% |
| 16 | 32topПрямой32top.ru | Внутренняя страница/stomatologii | ▼-2 | 3.2% |
| 17 | LegstomПрямойlegstom.ru | Главная/ | ▲+2 | 3.0% |
| 18 | DentspecialistПрямойdentspecialist.ru | Круглосуточная/ | ▲+2 | 2.8% |
| 19 | MedicinadentNEWПрямойmedicinadent.ru | Главная/ | ●NEW | 2.6% |
| 20 | NovadentПрямойnovadent.ru | Главная/ | ▼-3 | 2.4% |
| 21 | OrtodontcomplexПрямойortodontcomplex.ru | Премиум/ | ▼-10 | 2.2% |
| 22 | Vse SvoiПрямойvse-svoi.ru | Главная/ | ▼-1 | 1.9% |
| 23 | BrainmarkПрямойbrainmark.ru | Клиника семейной/ | ▲+6 | 1.7% |
| 24 | BelgraviadentNEWПрямойbelgraviadent.ru | Сеть/ | ●NEW | 1.5% |
| 25 | Inwhite MedicalПрямойinwhite-medical.ru | частная/ | ▼-2 | 1.3% |
| 26 | ZubПрямойzub.ru | Главная/ | ▼-2 | 1.1% |
| 27 | One StomNEWПрямойone-stom.ru | Главная/ | ●NEW | 0.9% |
| 28 | YellNEWАгрег.yell.ru | Внутренняя страница/moscow/top/stomatologii | ●NEW | 0.6% |
| 29 | StominmoscowNEWПрямойstominmoscow.ru | Главная/ | ●NEW | 0.4% |
| 30 | Me DentNEWПрямойme-dent.ru | Главная/ | ●NEW | 0.2% |
Органика по ключевому запросу в регионе из шапки. Реклама и колдунщики отфильтрованы.
Основной коммерческий ключ ниши — снимок выдачи на 04.09.2026.
Топ-1 = 30 баллов, топ-30 = 1 балл. Доля — процент от суммы баллов.
Все домены, которые попадали в топ-30 за период мониторинга.
Данные с Yandex Search API, проверка аномалий вручную.
График позиций топ-5 и лента событий — последние 7 дней.
Сниппет и дата модификации страницы из Search API — в JSON, title часто пустой.
Короткий разбор по топ-5: смотрим, что сайт реально даёт помимо самой позиции.
Агрегатор: удобно сравнить много предложений в одном месте, но это не сам исполнитель.
Прямой сайт-исполнитель, доля 6.2%, ранжируется главной.
Прямой сайт-исполнитель, доля 6.0%, ранжируется главной.
Агрегатор: удобно сравнить много предложений в одном месте, но это не сам исполнитель.
Прямой сайт-исполнитель, доля 5.6%, ранжируется главной.
Вывод по нише. Выдачу держат прямые сайты — 87%. Агрегаторы и каталоги слабы, у нишевого сайта реальный шанс пробиться в топ при нормальном SEO. Ниша волатильная (89%) — позиции скачут, держаться в топе можно только постоянной работой.
Каждые 3 дня в 08:00 по московскому времени. Данные берутся из Yandex Search API, аномалии проверяются вручную.
Это органическая выдача Яндекса по запросу «стоматология москва» в регионе Москва. Реклама и колдунщики (карты, картинки, быстрые ответы) отфильтрованы — остаются только сайты.
На 04.09.2026 в топ-1 — 2ГИС (2gis.ru) с долей в выдаче 6.5%. Данные обновляются каждые 3 дня, актуальное — в таблице выше.
Через SEO: собрать семантику, привести в порядок технику и скорость, написать контент под запросы и аккуратно нарастить ссылки. Это 4–9 месяцев работы — могу помочь, оставьте заявку через бриф.
Делаю SEO на цифрах — анализ конкурентов, точки роста, понятный план. От 50 000 ₽/мес.