Частные сады, сети и каталоги — конкуренция за родительский спрос.
| # | Сайт | Страница в выдаче | Изменение | Доля в выдаче |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ГИСАгрег.2gis.ru | RubricId/moscow/search/Детские сады/rubricId/237 | –0 | 6.5% |
| 2 | ZoonАгрег.zoon.ru | Gruppa polnogo dnya/msk/kindergarten/price/gruppa_polnogo_dnya | –0 | 6.2% |
| 3 | Лучшие частныеПрямойt-j.ru | Лучшие частные/list/atypical-kindergarten | –0 | 6.0% |
| 4 | Сеть частныхПрямойrazvitie21vek.com | Сеть частных/ | –0 | 5.8% |
| 5 | 10 лучших частныхКаталогkp.ru | 10 лучших частных/russia/moskva/chastnye-detskie-sady | –0 | 5.6% |
| 6 | Государственное бюджетное дошкольноеПрямойdspo766.mskobr.ru | Государственное бюджетное дошкольное образовательное.../ | –0 | 5.4% |
| 7 | YellАгрег.yell.ru | Detskie sady/moscow/top/detskie-sady | –0 | 5.2% |
| 8 | ЧастныйПрямойacadem-school.ru | Частный/detskie-sady | –0 | 4.9% |
| 9 | KhokhlovskiyПрямойkhokhlovskiy.mshso.ru | Главная/ | ▲+1 | 4.7% |
| 10 | ФГБДОУ "Прямойds-moskva.ru | ФГБДОУ "/ | ▼-1 | 4.5% |
| 11 | Фанскул - УютныйПрямойmoscow.funscool.ru | Фанскул - Уютный/ | –0 | 4.3% |
| 12 | федеральное государственное бюджетноеПрямойds1599.ru | ФГБДОУ "Центр развития ребенка -/ | –0 | 4.1% |
| 13 | ЧастныйПрямойxn--80afavkhhdafbz.xn--p1ai | Частный/chastniy-detskiy-sad | –0 | 3.9% |
| 14 | Sun SchoolПрямойsunschool.ru | Sun School/ | –0 | 3.7% |
| 15 | АвитоАгрег.avito.ru | частный/moskva/predlozheniya_uslug/tag/chastnyj-detskij-sad | ▲+2 | 3.4% |
| 16 | Сеть частныхПрямойlumini.club | Сеть частных/ | –0 | 3.2% |
| 17 | 23 лучших частныхПрямойchips-journal.ru | 23 лучших частных/reviews/23-luchshih-chastnyh-detskih-sada-moskvy | ▼-2 | 3.0% |
| 18 | Сеть частныхПрямойdeti-doma77.ru | Сеть частных/ | ▲+2 | 2.8% |
| 19 | VsesadikiПрямойvsesadiki.ru | ВСЕ/ | ▼-1 | 2.6% |
| 20 | ЧастныйПрямойokddd.ru | Частный/ | ▼-1 | 2.4% |
| 21 | ЧастныеПрямойluchik.ru | Частные/ | ▲+1 | 2.2% |
| 22 | СписокПрямойbaby.ru | Catalogue/company/moscow/kindergarten/catalogue | ▼-1 | 1.9% |
| 23 | МИР ДЕТСТВА - 7 ЧастныхПрямойanomir.ru | МИР ДЕТСТВА - 7 Частных/ | –0 | 1.7% |
| 24 | 1387dsПрямой1387ds.ru | ФГБДОУ «Центр развития ребенка –/ | –0 | 1.5% |
| 25 | Билингвальный частныйПрямойkids.cooperation.ru | Билингвальный частный/ | –0 | 1.3% |
| 26 | ЧастныйПрямойletovokids.ru | Частный/ | –0 | 1.1% |
| 27 | ЧастныеПрямойacademkids.ru | Частные/ | –0 | 0.9% |
| 28 | PreПрямойpre.school-concept.ru | Главная/ | –0 | 0.6% |
| 29 | OrgpageПрямойorgpage.ru | Детские сады/moskva/детские_сады | –0 | 0.4% |
| 30 | Sadik2553Прямойsadik2553.ru | Главная/ | –0 | 0.2% |
Органика по ключевому запросу в регионе из шапки. Реклама и колдунщики отфильтрованы.
Основной коммерческий ключ ниши — снимок выдачи на 06.06.2026.
Топ-1 = 30 баллов, топ-30 = 1 балл. Доля — процент от суммы баллов.
Все домены, которые попадали в топ-30 за период мониторинга.
Данные с Yandex Search API, проверка аномалий вручную.
График позиций топ-5 и лента событий — последние 7 дней.
Сниппет и дата модификации страницы из Search API — в JSON, title часто пустой.
Короткий разбор по топ-5: выбираем не по позиции, а по тому, что сайт реально даёт.
Лидер выдачи с долей 6.5% — ориентир по рынку.
Второй в топе, доля 6.2%. Стабильный вариант для сравнения.
Топ-3, доля 6.0%. Сильный игрок ниши.
Позиция 4, доля 5.8%.
Позиция 5, доля 5.6%.
Делаю SEO на цифрах — анализ конкурентов, точки роста, понятный план. От 50 000 ₽/мес.