Локальные сервисы и сети-франшизы.
| # | Сайт | Изменение | Доля в выдаче |
|---|---|---|---|
| 1 | Аста Мastamgroup.ru | ▲+3 | 17.8% |
| 2 | Олимпolimp-potolki.ru | ▲+7 | 12.0% |
| 3 | Потолок-Маркетpotolokmarket.ru | ▼-4 | 9.6% |
| 4 | Премиум Потолокpremium-potolok.ru | ▲+8 | 8.9% |
| 5 | РемонтПлюсremont-plus.ru | ▲+6 | 7.4% |
| 6 | Тайна Уютаtaina-uyuta.ru | ▼-9 | 6.5% |
| 7 | Декор-Потолокdecor-potolok.ru | ▼-8 | 6.0% |
| 8 | Аврораaurora-potolki.ru | ▼-1 | 5.0% |
| 9 | Натяжные Потолки в Москвеnp-msk.ru | ▲+3 | 4.5% |
| 10 | М-Декорm-dekor.ru | ▲+6 | 4.6% |
| 11 | Гранд Потолокgrandpotolok.ru | ▼-5 | 4.1% |
| 12 | PROпотолкиpro-potolki.ru | ▼-9 | 4.2% |
| 13 | Школа У14ecbfea-edu.ru | ▲+4 | 3.9% |
| 14 | Бренд Н15fdbdfd-online.ru | –0 | 3.7% |
| 15 | Школа Е16faeaef-edu.ru | ▼-5 | 4.5% |
| 16 | Академия В17efefab-academy.ru | –0 | 3.2% |
| 17 | Бренд Ф18afddbf-online.ru | ▼-3 | 4.0% |
| 18 | Академия З19ceedae-academy.ru | ▲+3 | 4.2% |
| 19 | Центр А20deeced-center.ru | ▲+1 | 3.8% |
| 20 | Сервис Б21becbfc-service.ru | ▲+8 | 3.1% |
| 21 | Центр К22adaeba-center.ru | ▲+2 | 3.3% |
| 22 | Группа З23dcaaac-group.ru | ▲+5 | 2.9% |
| 23 | Центр У24dfeada-center.ru | ▲+3 | 2.9% |
| 24 | Центр У25ceaadb-center.ru | ▲+2 | 3.3% |
| 25 | Академия М26fecfff-academy.ru | ▲+1 | 2.2% |
| 26 | Группа В27NEWdbbeaf-group.ru | ●NEW | 3.5% |
| 27 | Группа Т28deafaf-group.ru | ▼-10 | 3.5% |
| 28 | Академия В29cfbabf-academy.ru | ▼-2 | 2.9% |
| 29 | Академия П30eceabd-academy.ru | ▼-4 | 3.0% |
| 30 | Школа У1acdcda-edu.ru | ▼-8 | 3.2% |
Парсим органику по ключевому запросу + 5 близких форм и регион из шапки рейтинга. Контекст, карты и колдунщики не учитываем.
Например, для «натяжные потолки москва» — варианты с синонимами и переформулировками, чтобы убрать случайные колебания по одному запросу.
За топ-1 даём 30 баллов, за топ-2 — 27, и так до 1 в топ-30. Доля сайта — его сумма баллов от общей по корзине, в процентах.
Не топ-30, а все домены, которые хотя бы раз появлялись в первой выдаче за последние 30 дней — следим за полным пулом.
После парсинга — автоматическая дедупликация и проверка типичных аномалий (PBN, клоны). Сомнительные случаи проверяю руками.
Полная история позиций каждого сайта за 3 месяца. На странице — последние 7 дней изменений и движения за неделю.
Короткий разбор по топ-5: выбираем подрядчика не по позиции, а по тому, что сайт реально даёт.
Лидер выдачи с долей 17.8% — стабильно держится в топ-1, безопасный default.
Растёт (+7 за неделю), доля 12.0%. Хороший «второй пункт» в шорт-лист.
Доля 9.6% — нишевый игрок, заходит, если первый-второй не подошли.
Самый быстрорастущий за неделю (+8). Свежий контент или новый раздел — повод посмотреть свежим взглядом.
Растёт (+6 за неделю), доля 7.4%. Хороший «второй пункт» в шорт-лист.
Делаю SEO на цифрах — анализ конкурентов, точки роста, понятный план. От 50 000 ₽/мес.