Локальные сервисы и сети-франшизы.
| # | Сайт | Страница в выдаче | Изменение | Доля в выдаче |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ThepotolkiПрямойthepotolki.ru | Главная/ | ▲+1 | 6.5% |
| 2 | FrontaleПрямойfrontale.su | Главная/ | ▲+1 | 6.2% |
| 3 | Star PotolokПрямойstar-potolok.ru | Главная/ | ▼-2 | 6.0% |
| 4 | PsmithПрямойpsmith.ru | Главная/ | ▲+1 | 5.8% |
| 5 | RumexpertПрямойrumexpert.ru | Главная/ | ▼-1 | 5.6% |
| 6 | 7nebo NfПрямой7nebo-nf.ru | Цены на/prices | ▲+10 | 5.4% |
| 7 | PotolkiПрямойpotolki.group | Рассчитать/calculator | ▼-1 | 5.2% |
| 8 | Potolki NikomaksПрямойpotolki-nikomaks.ru | Главная/ | ▲+2 | 4.9% |
| 9 | VipceilingПрямойvipceiling.ru | Цены и тарифы/moscow/price | ▼-1 | 4.7% |
| 10 | АвитоАгрег.avito.ru | Услуги/moskva/predlozheniya_uslug/remont_i_otdelka-ASgB… | ▲+1 | 4.5% |
| 11 | PotolochkinПрямойm.potolochkin.ru | Главная/ | ▲+4 | 4.3% |
| 12 | МоипотолкиПрямойxn--h1aafddmbah5a.xn--p1ai | Внутренняя страница/msk | ▲+1 | 4.1% |
| 13 | RukimasteraПрямойrukimastera.ru | Главная/ | ▼-6 | 3.9% |
| 14 | Potolki TsПрямойpotolki-ts.ru | Внутренняя страница/moskva | ▲+11 | 3.7% |
| 15 | Potolki FabrikauyutaПрямойpotolki-fabrikauyuta.ru | Главная/ | ▼-6 | 3.4% |
| 16 | Natyazhnoy PotolokПрямойnatyazhnoy-potolok.su | Недорогие/nedorogie | ▲+4 | 3.2% |
| 17 | Potolki NovaПрямойpotolki-nova.ru | Цены на/cena | ▲+9 | 3.0% |
| 18 | 2ГИСАгрег.2gis.ru | Натяжные потолки в Москве/moscow/search/Натяжные потолки в Москве | ▼-1 | 2.8% |
| 19 | MoskvapotolkiПрямойmoskvapotolki.ru | Главная/ | ▼-1 | 2.6% |
| 20 | PotolokПрямойpotolok.net | Установка/ustanovka | ▲+1 | 2.4% |
| 21 | MossilingПрямойmossiling.ru | Главная/ | ▼-7 | 2.2% |
| 22 | Potolki ZagattiПрямойpotolki-zagatti.ru | Главная/ | ▼-3 | 1.9% |
| 23 | Potolok StailПрямойpotolok-stail.ru | Главная/ | ▲+7 | 1.7% |
| 24 | Tmk PotolokNEWПрямойtmk-potolok.ru | Цены и тарифы/price | ●NEW | 1.5% |
| 25 | MasterskayapotolkovNEWПрямойmasterskayapotolkov.ru | Мастерская/ | ●NEW | 1.3% |
| 26 | LemanaproАгрег.lemanapro.ru | Установка/uslugi/gotovye-resheniya-pod-klyuch/natyazhnye-p… | ▼-3 | 1.1% |
| 27 | PotolokokПрямойpotolokok.ru | Главная/ | ▲+1 | 0.9% |
| 28 | PotolkoffПрямойpotolkoff.ru | Главная/ | ▼-1 | 0.6% |
| 29 | AmapotolokПрямойamapotolok.ru | Главная/ | ▼-5 | 0.4% |
| 30 | MosПрямойmos.prestigepotolok.ru | Главная/ | ▼-8 | 0.2% |
Органика по ключевому запросу в регионе из шапки. Реклама и колдунщики отфильтрованы.
Основной коммерческий ключ ниши — снимок выдачи на 01.09.2026.
Топ-1 = 30 баллов, топ-30 = 1 балл. Доля — процент от суммы баллов.
Все домены, которые попадали в топ-30 за период мониторинга.
Данные с Yandex Search API, проверка аномалий вручную.
График позиций топ-5 и лента событий — последние 7 дней.
Сниппет и дата модификации страницы из Search API — в JSON, title часто пустой.
Короткий разбор по топ-5: смотрим, что сайт реально даёт помимо самой позиции.
Лидер органики, доля 6.5% — ориентир по рынку.
Прямой сайт-исполнитель, доля 6.2%, ранжируется главной.
Прямой сайт-исполнитель, доля 6.0%, ранжируется главной.
Прямой сайт-исполнитель, доля 5.8%, ранжируется главной.
Прямой сайт-исполнитель, доля 5.6%, ранжируется главной.
Вывод по нише. Выдачу держат прямые сайты — 90%. Агрегаторы и каталоги слабы, у нишевого сайта реальный шанс пробиться в топ при нормальном SEO. Ниша волатильная (91%) — позиции скачут, держаться в топе можно только постоянной работой.
Каждые 3 дня в 08:00 по московскому времени. Данные берутся из Yandex Search API, аномалии проверяются вручную.
Это органическая выдача Яндекса по запросу «натяжные потолки москва» в регионе Москва. Реклама и колдунщики (карты, картинки, быстрые ответы) отфильтрованы — остаются только сайты.
На 01.09.2026 в топ-1 — Thepotolki (thepotolki.ru) с долей в выдаче 6.5%. Данные обновляются каждые 3 дня, актуальное — в таблице выше.
Через SEO: собрать семантику, привести в порядок технику и скорость, написать контент под запросы и аккуратно нарастить ссылки. Это 4–9 месяцев работы — могу помочь, оставьте заявку через бриф.
Делаю SEO на цифрах — анализ конкурентов, точки роста, понятный план. От 50 000 ₽/мес.