Один из самых конкурентных и дорогих запросов в Рунете. Агрегаторы, девелоперы и федеральные сети — кто наверху.
| # | Сайт | Страница в выдаче | Изменение | Доля в выдаче |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦИАНАгрег.cian.ru | Внутренняя страница/kupit-kvartiru | –0 | 6.5% |
| 2 | АвитоАгрег.avito.ru | Внутренняя страница/moskva/kvartiry/prodam-ASgBAgICAUSSA8YQ | –0 | 6.2% |
| 3 | ДомкликАгрег.domclick.ru | Внутренняя страница/pokupka/kvartiry | –0 | 6.0% |
| 4 | EtagiПрямойmsk.etagi.com | Внутренняя страница/realty | ▲+8 | 5.8% |
| 5 | 2ГИСАгрег.2gis.ru | Внутренняя страница/moscow/realty/sale | ▲+9 | 5.6% |
| 6 | MirkvartirПрямойmirkvartir.ru | Москва/Москва | ▲+3 | 5.4% |
| 7 | PikПрямойpik.ru | Главная/ | –0 | 5.2% |
| 8 | IncomПрямойincom.ru | Внутренняя страница/kupit-kvartiru | ▲+8 | 4.9% |
| 9 | VladisПрямойvladis.ru | Внутренняя страница/kupit-kvartiru | ▲+14 | 4.7% |
| 10 | MielПрямойmiel.ru | Внутренняя страница/moskva/nedvizhimost/kupit-kvartiru | ▲+3 | 4.5% |
| 11 | N1Прямойmsk.n1.ru | Внутренняя страница/kupit/kvartiry | ▲+9 | 4.3% |
| 12 | FskПрямойfsk.ru | Главная/ | ▲+3 | 4.1% |
| 13 | SamoletПрямойsamolet.ru | Главная/ | ▲+8 | 3.9% |
| 14 | A101Прямойa101.ru | Официальный сайт ГК «А101»/ | ▼-4 | 3.7% |
| 15 | LsrПрямойlsr.ru | Внутренняя страница/msk | ▲+10 | 3.4% |
| 16 | Novostroy MПрямойnovostroy-m.ru | Новостройки/moskva | ▼-8 | 3.2% |
| 17 | LevelПрямойlevel.ru | Внутренняя страница/filter | ▲+7 | 3.0% |
| 18 | StranaПрямойstrana.com | Внутренняя страница/msk/flats | ▼-7 | 2.8% |
| 19 | MoveПрямойmove.ru | Внутренняя страница/kvartiry | ▼-14 | 2.6% |
| 20 | NdvNEWПрямойndv.ru | Внутренняя страница/kupit-kvartiru/flats | ●NEW | 2.4% |
| 21 | GranelleNEWПрямойgranelle.ru | Внутренняя страница/flats | ●NEW | 2.2% |
| 22 | SamoletplusПрямойsamoletplus.ru | Внутренняя страница/msk-mo/flats | ▼-5 | 1.9% |
| 23 | Mr GroupNEWПрямойmr-group.ru | Внутренняя страница/flats | ●NEW | 1.7% |
| 24 | MoskvaПрямойmoskva.brusnika.ru | Внутренняя страница/flat | ▲+2 | 1.5% |
| 25 | М2Агрег.m2.ru | Новостройки в/moskva/novostroyki | ▼-7 | 1.3% |
| 26 | AvahoNEWПрямойavaho.ru | Внутренняя страница/flat/moskva | ●NEW | 1.1% |
| 27 | EtalongroupNEWПрямойetalongroup.ru | Главная/ | ●NEW | 0.9% |
| 28 | Dsk1NEWПрямойdsk1.ru | Новостройки от застройщика -/ | ●NEW | 0.6% |
| 29 | DonstroyПрямойdonstroy.moscow | Донстрой/ | –0 | 0.4% |
| 30 | IngradNEWПрямойingrad.ru | Главная/ | ●NEW | 0.2% |
Органика по ключевому запросу в регионе из шапки. Реклама и колдунщики отфильтрованы.
Основной коммерческий ключ ниши — снимок выдачи на 19.07.2026.
Топ-1 = 30 баллов, топ-30 = 1 балл. Доля — процент от суммы баллов.
Все домены, которые попадали в топ-30 за период мониторинга.
Данные с Yandex Search API, проверка аномалий вручную.
График позиций топ-5 и лента событий — последние 7 дней.
Сниппет и дата модификации страницы из Search API — в JSON, title часто пустой.
Короткий разбор по топ-5: выбираем не по позиции, а по тому, что сайт реально даёт.
Агрегатор: удобно сравнить много предложений в одном месте, но это не сам исполнитель.
Агрегатор: удобно сравнить много предложений в одном месте, но это не сам исполнитель.
Агрегатор: удобно сравнить много предложений в одном месте, но это не сам исполнитель.
Вырос на +8 за период — свежий или активно растущий игрок.
Агрегатор: удобно сравнить много предложений в одном месте, но это не сам исполнитель.
Вывод по нише. Выдачу держат прямые сайты — 83%. Агрегаторы и каталоги слабы, у нишевого сайта реальный шанс пробиться в топ при нормальном SEO. Ниша волатильная (82%) — позиции скачут, держаться в топе можно только постоянной работой.
Каждые 3 дня в 08:00 по московскому времени. Данные берутся из Yandex Search API, аномалии проверяются вручную.
Это органическая выдача Яндекса по запросу «купить квартиру москва» в регионе Москва. Реклама и колдунщики (карты, картинки, быстрые ответы) отфильтрованы — остаются только сайты.
На 19.07.2026 в топ-1 — ЦИАН (cian.ru) с долей в выдаче 6.5%. Данные обновляются каждые 3 дня, актуальное — в таблице выше.
Через SEO: собрать семантику, привести в порядок технику и скорость, написать контент под запросы и аккуратно нарастить ссылки. Это 4–9 месяцев работы — могу помочь, оставьте заявку через бриф.
Делаю SEO на цифрах — анализ конкурентов, точки роста, понятный план. От 50 000 ₽/мес.