Металлическая коллекционная карточка Cosmic Cow (Foil) из Planet Coaster

Металлическая карточка · Planet Coaster

Cosmic Cow (Foil)

Карточка из набора Planet Coaster. Её можно обменять, продать на Торговой площадке или использовать вместе с остальными карточками набора для создания значка.

Игра
Planet Coaster
Тип
Коллекционная карточка
Оформление
Металлическая
Редкость
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа на площадке
Доступна

На Торговой площадке

Снимок предложений · 14.09.2026 02:45 UTC

В продаже от≈ 14,68 руб.Ориентир в рублях
Заявки на покупку до≈ 12,72 руб.Ориентир в рублях
Карточек в продаже35На момент проверки
В заявках на покупку651На момент проверки

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История продаж Cosmic Cow (Foil)

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 18.11.2016

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
12.09.2026 05:00 UTC≈ 13,30 руб.1
05.09.2026 20:00 UTC≈ 13,01 руб.1
03.09.2026 01:00 UTC≈ 13,04 руб.1
01.09.2026 21:00 UTC≈ 13,88 руб.1
01.09.2026 16:00 UTC≈ 13,28 руб.1
30.08.2026 12:00 UTC≈ 13,39 руб.1
30.08.2026 08:00 UTC≈ 14,00 руб.1
29.08.2026 20:00 UTC≈ 12,89 руб.1
27.08.2026 06:00 UTC≈ 12,71 руб.1
23.08.2026 11:00 UTC≈ 16,80 руб.1
22.08.2026 16:00 UTC≈ 13,69 руб.1
20.08.2026 07:00 UTC≈ 12,74 руб.1
12.08.2026 00:00 UTC≈ 13,76 руб.1
10.08.2026 00:00 UTC≈ 12,26 руб.1
09.08.2026 00:00 UTC≈ 12,26 руб.2
05.08.2026 00:00 UTC≈ 12,10 руб.1
03.08.2026 00:00 UTC≈ 11,79 руб.1
02.08.2026 00:00 UTC≈ 13,52 руб.1
29.07.2026 00:00 UTC≈ 12,77 руб.2
28.07.2026 00:00 UTC≈ 13,06 руб.1
26.07.2026 00:00 UTC≈ 12,51 руб.1
23.07.2026 00:00 UTC≈ 12,78 руб.2
20.07.2026 00:00 UTC≈ 12,97 руб.2
12.07.2026 00:00 UTC≈ 11,34 руб.1
11.07.2026 00:00 UTC≈ 10,58 руб.1
10.07.2026 00:00 UTC≈ 10,45 руб.1
09.07.2026 00:00 UTC≈ 11,30 руб.1
07.07.2026 00:00 UTC≈ 11,54 руб.1
03.07.2026 00:00 UTC≈ 12,62 руб.2
02.07.2026 00:00 UTC≈ 11,76 руб.1
01.07.2026 00:00 UTC≈ 12,32 руб.3
30.06.2026 00:00 UTC≈ 12,61 руб.2
29.06.2026 00:00 UTC≈ 13,56 руб.1
28.06.2026 00:00 UTC≈ 15,11 руб.1
26.06.2026 00:00 UTC≈ 12,57 руб.3
25.06.2026 00:00 UTC≈ 12,48 руб.1
24.06.2026 00:00 UTC≈ 13,51 руб.1
23.06.2026 00:00 UTC≈ 12,97 руб.3
12.06.2026 00:00 UTC≈ 13,43 руб.1
11.06.2026 00:00 UTC≈ 12,18 руб.2
04.06.2026 00:00 UTC≈ 12,59 руб.2
03.06.2026 00:00 UTC≈ 12,40 руб.1
02.06.2026 00:00 UTC≈ 13,93 руб.2
27.05.2026 00:00 UTC≈ 12,93 руб.1
26.05.2026 00:00 UTC≈ 12,45 руб.2
24.05.2026 00:00 UTC≈ 8,58 руб.2
23.05.2026 00:00 UTC≈ 12,39 руб.1
20.05.2026 00:00 UTC≈ 12,06 руб.2
18.05.2026 00:00 UTC≈ 12,27 руб.3
16.05.2026 00:00 UTC≈ 11,75 руб.1
13.05.2026 00:00 UTC≈ 12,45 руб.2
10.05.2026 00:00 UTC≈ 12,21 руб.1
08.05.2026 00:00 UTC≈ 11,86 руб.2
05.05.2026 00:00 UTC≈ 16,03 руб.1
26.04.2026 00:00 UTC≈ 12,46 руб.1
25.04.2026 00:00 UTC≈ 15,46 руб.1
17.04.2026 00:00 UTC≈ 14,46 руб.3
14.04.2026 00:00 UTC≈ 12,58 руб.1
13.04.2026 00:00 UTC≈ 15,47 руб.1
12.04.2026 00:00 UTC≈ 14,36 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Скачать историю в рублях CSV Исходные цены EUR CSV

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 14,68 руб.6
≈ 15,66 руб.5
≈ 16,64 руб.4
≈ 17,62 руб.4
≈ 18,60 руб.2
≈ 19,57 руб.5
≈ 22,51 руб.2
≈ 24,47 руб.1

Хотят купить

ЦенаКарточек
≈ 12,72 руб.38
≈ 10,77 руб.89
≈ 9,79 руб.50
≈ 8,81 руб.6
≈ 4,89 руб.160
≈ 3,91 руб.197
≈ 2,94 руб.111

Другие карточки Planet Coaster

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Cosmic Cow (Foil) не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Planet Coaster в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Cosmic Cow (Foil) в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.