Металлическая коллекционная карточка Momo (Foil) из DAVE THE DIVER

Металлическая карточка · DAVE THE DIVER

Momo (Foil)

Карточка из набора DAVE THE DIVER. Её можно обменять, продать на Торговой площадке или использовать вместе с остальными карточками набора для создания значка.

Игра
DAVE THE DIVER
Тип
Коллекционная карточка
Оформление
Металлическая
Редкость
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа на площадке
Доступна

На Торговой площадке

Снимок предложений · 14.09.2026 02:39 UTC

В продаже от≈ 52,85 руб.Ориентир в рублях
Заявки на покупку до≈ 38,17 руб.Ориентир в рублях
Карточек в продаже51На момент проверки
В заявках на покупку190На момент проверки

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История продаж Momo (Foil)

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 11.10.2023

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
13.09.2026 22:00 UTC≈ 53,16 руб.1
13.09.2026 14:00 UTC≈ 54,74 руб.1
11.09.2026 10:00 UTC≈ 54,01 руб.1
10.09.2026 00:00 UTC≈ 53,91 руб.1
09.09.2026 07:00 UTC≈ 39,85 руб.1
08.09.2026 17:00 UTC≈ 55,67 руб.1
07.09.2026 21:00 UTC≈ 50,74 руб.1
06.09.2026 14:00 UTC≈ 55,36 руб.1
05.09.2026 15:00 UTC≈ 51,33 руб.1
04.09.2026 22:00 UTC≈ 52,56 руб.1
04.09.2026 21:00 UTC≈ 50,29 руб.1
03.09.2026 12:00 UTC≈ 50,36 руб.2
02.09.2026 15:00 UTC≈ 50,30 руб.1
01.09.2026 21:00 UTC≈ 50,30 руб.1
01.09.2026 17:00 UTC≈ 49,88 руб.1
31.08.2026 08:00 UTC≈ 48,98 руб.1
30.08.2026 20:00 UTC≈ 48,98 руб.1
30.08.2026 13:00 UTC≈ 48,63 руб.1
30.08.2026 12:00 UTC≈ 48,25 руб.1
28.08.2026 15:00 UTC≈ 49,14 руб.1
28.08.2026 03:00 UTC≈ 34,81 руб.1
27.08.2026 16:00 UTC≈ 49,01 руб.1
27.08.2026 10:00 UTC≈ 49,15 руб.1
26.08.2026 18:00 UTC≈ 47,10 руб.2
26.08.2026 17:00 UTC≈ 43,96 руб.1
26.08.2026 11:00 UTC≈ 43,52 руб.1
26.08.2026 08:00 UTC≈ 40,62 руб.1
26.08.2026 05:00 UTC≈ 42,38 руб.2
26.08.2026 04:00 UTC≈ 42,47 руб.1
24.08.2026 00:00 UTC≈ 42,59 руб.1
23.08.2026 16:00 UTC≈ 42,59 руб.1
23.08.2026 09:00 UTC≈ 36,58 руб.2
22.08.2026 17:00 UTC≈ 42,59 руб.1
22.08.2026 08:00 UTC≈ 42,08 руб.1
22.08.2026 05:00 UTC≈ 42,22 руб.1
21.08.2026 20:00 UTC≈ 33,22 руб.2
21.08.2026 04:00 UTC≈ 41,86 руб.1
20.08.2026 11:00 UTC≈ 40,29 руб.1
19.08.2026 04:00 UTC≈ 42,35 руб.1
17.08.2026 19:00 UTC≈ 42,03 руб.1
17.08.2026 14:00 UTC≈ 29,01 руб.1
16.08.2026 13:00 UTC≈ 38,88 руб.1
15.08.2026 22:00 UTC≈ 37,33 руб.1
14.08.2026 17:00 UTC≈ 29,19 руб.1
14.08.2026 12:00 UTC≈ 41,36 руб.1
14.08.2026 11:00 UTC≈ 41,01 руб.1
14.08.2026 09:00 UTC≈ 36,83 руб.1
12.08.2026 00:00 UTC≈ 39,80 руб.1
10.08.2026 00:00 UTC≈ 37,01 руб.2
09.08.2026 00:00 UTC≈ 34,57 руб.1
08.08.2026 00:00 UTC≈ 33,82 руб.3
07.08.2026 00:00 UTC≈ 29,56 руб.2
03.08.2026 00:00 UTC≈ 39,54 руб.2
02.08.2026 00:00 UTC≈ 38,62 руб.3
01.08.2026 00:00 UTC≈ 38,16 руб.1
31.07.2026 00:00 UTC≈ 36,04 руб.1
30.07.2026 00:00 UTC≈ 36,29 руб.1
29.07.2026 00:00 UTC≈ 31,65 руб.2
28.07.2026 00:00 UTC≈ 32,26 руб.3
26.07.2026 00:00 UTC≈ 30,49 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Скачать историю в рублях CSV Исходные цены EUR CSV

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 52,85 руб.1
≈ 55,79 руб.21
≈ 56,77 руб.4
≈ 57,74 руб.2
≈ 58,72 руб.1
≈ 59,70 руб.2
≈ 60,68 руб.2
≈ 61,66 руб.2

Хотят купить

ЦенаКарточек
≈ 38,17 руб.4
≈ 36,21 руб.2
≈ 34,26 руб.4
≈ 31,32 руб.7
≈ 30,34 руб.1
≈ 29,36 руб.16
≈ 24,47 руб.10
≈ 23,49 руб.1

Другие карточки DAVE THE DIVER

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Momo (Foil) не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка DAVE THE DIVER в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Momo (Foil) в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.