Bitrix24, AmoCRM, RetailCRM и нишевые игроки в борьбе за основной запрос.
| # | Сайт | Изменение | Доля в выдаче |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitrix24bitrix24.ru | ▼-9 | 17.7% |
| 2 | AmoCRMamocrm.ru | ▲+10 | 13.1% |
| 3 | RetailCRMretailcrm.ru | ▼-10 | 8.8% |
| 4 | Мегапланmegaplan.ru | ▼-2 | 8.3% |
| 5 | SberCRMsbercrm.com | ▲+2 | 7.2% |
| 6 | Yclientsyclients.com | ▲+3 | 6.9% |
| 7 | OkoCRMokocrm.com | ▼-2 | 6.6% |
| 8 | Простой бизнесprostoy.ru | ▼-8 | 5.1% |
| 9 | U-ON.Travelu-on.ru | –0 | 4.4% |
| 10 | SugarCRMsugarcrm.com | ▲+6 | 5.5% |
| 11 | HubSpothubspot.com | ▲+3 | 4.5% |
| 12 | Salesforcesalesforce.com | ▼-5 | 5.0% |
| 13 | Группа М14abfcfe-group.ru | ▼-10 | 4.0% |
| 14 | Бренд Р15cebbbd-online.ru | ▼-1 | 3.4% |
| 15 | Школа Т16abfcfe-edu.ru | ▼-10 | 3.5% |
| 16 | Группа З17bdceea-group.ru | ▼-6 | 3.5% |
| 17 | Центр В18fbadfe-center.ru | ▲+9 | 3.5% |
| 18 | Группа К19NEWddecbc-group.ru | ●NEW | 3.4% |
| 19 | Бренд П20bdfcde-online.ru | ▲+7 | 3.9% |
| 20 | Центр Н21beebbb-center.ru | ▼-5 | 3.6% |
| 21 | Академия Б22daaebb-academy.ru | ▼-8 | 2.4% |
| 22 | Бренд А23cadede-online.ru | ▼-7 | 2.5% |
| 23 | Сервис З24dceebf-service.ru | ▼-4 | 2.5% |
| 24 | Центр П25cccbcd-center.ru | ▲+2 | 3.5% |
| 25 | Школа У26adbeda-edu.ru | ▲+9 | 3.8% |
| 26 | Сервис Г27cfabef-service.ru | ▲+2 | 3.0% |
| 27 | Центр Р28NEWcafbcf-center.ru | ●NEW | 2.9% |
| 28 | Группа С29becbac-group.ru | ▲+9 | 2.2% |
| 29 | Школа М30cdbfbe-edu.ru | ▼-4 | 2.5% |
| 30 | Школа П1addeba-edu.ru | ▼-4 | 2.9% |
Парсим органику по ключевому запросу + 5 близких форм и регион из шапки рейтинга. Контекст, карты и колдунщики не учитываем.
Например, для «crm система для бизнеса» — варианты с синонимами и переформулировками, чтобы убрать случайные колебания по одному запросу.
За топ-1 даём 30 баллов, за топ-2 — 27, и так до 1 в топ-30. Доля сайта — его сумма баллов от общей по корзине, в процентах.
Не топ-30, а все домены, которые хотя бы раз появлялись в первой выдаче за последние 30 дней — следим за полным пулом.
После парсинга — автоматическая дедупликация и проверка типичных аномалий (PBN, клоны). Сомнительные случаи проверяю руками.
Полная история позиций каждого сайта за 3 месяца. На странице — последние 7 дней изменений и движения за неделю.
Короткий разбор по топ-5: выбираем B2B-SaaS-решение не по позиции, а по тому, что сайт реально даёт.
Лидер выдачи с долей 17.7% — стабильно держится в топ-1, безопасный default.
Самый быстрорастущий за неделю (+10). Свежий контент или новый раздел — повод посмотреть свежим взглядом.
Падает в выдаче (-10). До восстановления — выбирайте альтернативы.
Доля 8.3% — нишевый игрок, заходит, если первый-второй не подошли.
Доля 7.2% — нишевый игрок, заходит, если первый-второй не подошли.
Делаю SEO на цифрах — анализ конкурентов, точки роста, понятный план. От 50 000 ₽/мес.